| Pos | Team | G | W | G | V | DV | DT | Ptn | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ↑ | Geinekes Un | 14 | 8 | 3 | 3 | 97 | 79 | 27 |
| 2 | ↓ | Kassei Un | 14 | 8 | 2 | 4 | 104 | 68 | 26 |
| 3 | • | FC Kwawout | 13 | 7 | 1 | 5 | 86 | 85 | 22 |
| 4 | • | Karshalouna FC | 14 | 6 | 2 | 6 | 88 | 80 | 20 |
| 5 | • | De Leste | 14 | 6 | 2 | 6 | 66 | 86 | 20 |
| 6 | • | Futsal PMH | 14 | 5 | 2 | 7 | 72 | 67 | 17 |
| 7 | • | FC Ronf | 13 | 4 | 0 | 9 | 77 | 100 | 12 |
| 8 | • | BS Jette | 14 | 2 | 6 | 6 | 85 | 110 | 12 |
