| Pos | Team | G | W | G | V | DV | DT | Ptn | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | • | Kassei Un | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 3 | 3 |
| 2 | • | Futsal PMH | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 5 | 3 |
| 3 | • | Karshalouna FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 4 | 3 |
| 4 | • | Geinekes Un | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 5 | • | De Leste | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 6 | • | FC Kwawout | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | 0 |
| 7 | • | FC Ronf | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 12 | 0 |
| 8 | • | BS Jette | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 11 | 0 |
