Tweede afdeling

Pos Team G W G V DV DT Ptn
1 Grimboys 22 16 1 5 126 70 49
2 Alexius 22 14 4 4 158 81 46
3 Zwanchester United 22 13 2 7 145 100 41
4 Ad Fundum 22 12 2 8 159 131 38
5 Atletico Macario 22 11 4 7 99 93 37
6 Vlamingo's 22 12 0 10 125 99 36
7 Lokomotiv Centrum A 22 11 2 9 118 91 35
8 Futsal PMH 22 11 2 9 113 106 35
9 Vilvo Callboys 22 8 1 13 109 153 25
10 Katoen 22 7 1 14 98 115 22
11 Decathletico 22 7 1 14 124 142 22
12 KV Maria 22 0 0 22 44 237 0

Wedstrijden tweede afdeling
Wedstrijden per ploeg