Navigation

  • Home
  • Nieuws
  • Eerste afdeling
    • Stand eerste afdeling
    • Wedstrijden eerste afdeling
    • Wedstrijden per ploeg
  • Tweede afdeling
    • Stand tweede afdeling
    • Wedstrijden tweede afdeling
    • Wedstrijden per ploeg
  • Beker
    • Overzicht
    • Wedstrijden groep A
    • Wedstrijden groep B
    • Wedstrijden groep C
    • Alle wedstrijden
  • Info
    • Bestuur
    • Managers
    • Aangifte ongeval
  • Contact
Home > Aangifte ongeval

Aangifte ongeval

Aangifte formulier

1 STE AFDELING - Seizoen 2022-2023

Pos Team G W G V DV DT Ptn
1 • Viking United 18 18 0 0 156 66 54
2 • Houtem City 18 11 1 6 103 82 34
3 • Ronf 18 11 1 6 107 100 34
4 • Team N.O.H. 18 10 1 7 131 108 31
5 • Duvelshoek 18 8 5 5 143 111 29
6 • VH Sporthal 18 9 2 7 122 94 29
7 • Kassei United 18 8 1 9 131 113 25
8 • De Leste 18 7 1 10 120 121 22
9 • Pinanti 18 1 0 17 80 175 3
10 • Lokomotiv Centrum B 18 1 0 17 98 221 3

2 DE AFDELING - Seizoen 2022-2023

Pos Team G W G V DV DT Ptn
1 ↑ Grimboys 22 16 1 5 126 70 49
2 ↓ Alexius 22 14 4 4 158 81 46
3 • Zwanchester United 22 13 2 7 145 100 41
4 ↑ Ad Fundum 22 12 2 8 159 131 38
5 ↓ Atletico Macario 22 11 4 7 99 93 37
6 ↓ Vlamingo's 22 12 0 10 125 99 36
7 ↓ Lokomotiv Centrum A 22 11 2 9 118 91 35
8 • Futsal PMH 22 11 2 9 113 106 35
9 • Vilvo Callboys 22 8 1 13 109 153 25
10 • Katoen 22 7 1 14 98 115 22
11 • Decathletico 22 7 1 14 124 142 22
12 • KV Maria 22 0 0 22 44 237 0

Recente berichten

  • INFO 22 januari 2022
  • ZVV Groot-Grimbergen 30 augustus 2020

1 STE AFDELING - Seizoen 2022-2023

2 DE AFDELING - Seizoen 2022-2023

Beker - Seizoen 2022-2023

Copyright © 2023 ZVV Groot-Grimbergen