Tweede afdeling

Pos Team G W G V DV DT Ptn
1 Karshalouna FC 14 12 0 2 105 49 36
2 Futsal PMH 14 11 1 2 77 50 34
3 Zwanchester Un 14 7 3 4 72 63 24
4 Ad Fundum 14 7 0 7 83 77 21
5 Lokomotiv C. 14 6 1 7 58 66 19
6 Grimboys 14 3 2 9 62 77 11
7 De Duif FC 14 3 0 11 73 106 9
8 Bitchy Matshuayi 14 2 3 9 60 102 9

Wedstrijden tweede afdeling
Wedstrijden per ploeg