| Pos | Team | G | W | G | V | DV | DT | Ptn | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ↑ | Geinekes Un | 6 | 5 | 0 | 1 | 35 | 27 | 15 |
| 2 | ↓ | Karshalouna FC | 7 | 4 | 1 | 2 | 49 | 35 | 13 |
| 3 | ↓ | Kassei Un | 6 | 4 | 0 | 2 | 41 | 28 | 12 |
| 4 | • | Futsal PMH | 6 | 3 | 0 | 3 | 33 | 25 | 9 |
| 5 | • | FC Kwawout | 5 | 3 | 0 | 2 | 30 | 29 | 9 |
| 6 | • | BS Jette | 6 | 2 | 1 | 3 | 31 | 43 | 7 |
| 7 | • | De Leste | 5 | 2 | 0 | 3 | 19 | 26 | 6 |
| 8 | • | FC Ronf | 7 | 0 | 0 | 7 | 40 | 65 | 0 |
